SOLD OUT!!!! 6% randament garantat! O mare oportunitate de câștig pentru investitori și iubitori de golf!
În calitate de reprezentant exclusiv al dezvoltatorului pentru Republica Cehă și Slovacia, oferim spre vânzare apartamente mobilate cu un randament garantat de 6% într-un complex frumos din stațiunea de schi de renume mondial Bansko.
Pentru iubitorii de golf, apartamentele oferă o oportunitate excelentă de a juca toată ziua pe unul dintre cele mai bune terenuri din Bulgaria și, de asemenea, un venit de închiriere foarte apreciat. În cadrul complexului imens se află Apart Hotel, care este conceput ca un complex de 4 clădiri interconectate, incluzând zone verzi frumos amenajate, piscine în aer liber și grădini pe tot parcursul anului. Clădirea de apartamente are un lift și control al accesului. Unele proprietăți sunt oferite nemobilate și trebuie să fie mobilate conform catalogului complexului, finalizarea este oferită de dezvoltator în mod firesc. Timpul maxim de finalizare este de 6 luni, deoarece nu se instalează mobilierul și parchetul, astfel încât proprietarul poate alege stilul de mobilier din gama noastră.
Mai multe despre complex:
Cu mai mult de 4 milioane de jucători înregistrați în Europa, golful este unul dintre cele mai tradiționale sporturi de pe bătrânul continent. Pirin Golf & Country Club dispune de două dintre cele mai bune 100 de terenuri de golf din Europa continentală și face parte din Destinațiile European Tour. Terenurile Ian Woosnam și Pirin Pine, amplasate pe muntele impunător Pirin, rezumă ceea ce înseamnă să joci golf la munte. Complexul se află la o oră de Aeroportul Internațional Sofia și la câteva minute de populara stațiune de schi Bansko. Pirin Golf & Country Club găzduiește peste 40 de turnee pe an, printre care se numără Macedonian Amateur Open WAGR, Turkish Airlines, Volvo, AUBG (Universitatea Americană din Bulgaria), BDO și multe altele.
Răsfățați-vă cu servicii și cumpărături de top la Pirin Golf Hotel &; Spa
Pirin Golf Hotel and Spa este înconjurat de pini și include 2 terenuri de golf, driving range, academie de golf, 7 piscine, 2 supermarketuri, piano bar, centru de fitness, squash, biliard, tenis de masă, 7 zone în aer liber pentru copii, brutărie, magazin de sport, școală de schi și magazin de îmbrăcăminte.
Teleschiul Bansko se află la 12 km de Pirin Golf Hotel and Spa. În timpul sezonului de schi, hotelul oferă un serviciu de transfer gratuit de 10 minute către/de la telescaun, la fiecare oră în timpul zilei. De asemenea, în timpul verii există un serviciu gratuit de transfer cu cărucior de golf care îi poate duce pe oaspeți în jurul complexului.
Puțin mai multe despre Bansko:
Orașul este situat la 927 de metri deasupra nivelului mării, într-o vale în care se întâlnesc trei munți - Pirin, Rodopy și Rila.
Pe de o parte - Rodopy, pe de altă parte - Rila, cu cel mai înalt vârf din Peninsula Balcanică - Musala (2925 m), iar pe de altă parte - Pirin.
Orașul Bansko este principalul centru administrativ și cultural-economic al regiunii.
Este situat la 161 km sud de Aeroportul Sofia și la 56 km sud-est de Blagoevgrad, cu care este bine conectat.
Bansko este o destinație populară, deoarece este aproape de Grecia - la doar 140 km de Marea Egee. 6 km de Bansko se află izvoare minerale calde.
Pentru că Bansko are de toate!
Drumeții de iarnă
Potrivit unui sondaj european privind stațiunile de schi din Europa, Bansko este una dintre cele mai populare stațiuni. Stațiunile sunt clasificate în șase categorii, în funcție de lungimea pârtiilor. Cu pârtii care variază între 51 și 100 km, Bansko se află pe primul loc! Este cea mai ieftină stațiune din această categorie de stațiuni intervievate. 75 km de pârtii îngrijite profesional și întreținute în mod fiabil, o școală de schi bună și un ski room la dispoziția schiorilor și snowboarderilor.
27 km de teleschiuri moderne, de mare capacitate, transportă oaspeții rapid și confortabil către pârtii, care sunt perfect îngrijite cu echipamente impecabile.
Zona de schi are un total de 17 pârtii marcate cu o lungime totală de 65 km, dintre care 9 km sunt drumuri de schi. Bansko oferă o oportunitate unică pentru o coborâre continuă de 16 km. Ultimii 7 km ai pârtiei care leagă stațiunea de schi de orașul Bansko sunt dotați cu 40 de tunuri pentru zăpadă artificială și iluminat pentru schi nocturn.
Numărul total de teleschiuri este de 23 - șapte locuri, dintre care două sunt noi, 6 teleschiuri și zece teleschiuri pentru copii. Există lifturi noi pentru copii și o creșă.
Drumeții de vară
Pentru nevoile de drumeții de vară în Parcul Național Pirin, au fost dezvoltate 13 trasee montane principale și 17 secundare. În 6 locuri este permisă escaladarea stâncilor. În partea alpină înaltă a muntelui, opt cabane de munte și cinci adăposturi primesc excursioniști în timpul verii. În plus, se organizează excursii la mănăstirile Rila și Rozhen, Melnik, parcul de urși din Belitsa, satul Trigrad, peștera "Gâtul Diavolului" și alte obiective turistice și locuri frumoase; drumeții montane în Pirin, echitație în Rila, ciclism, rafting, safari, offroad și paintball.
Evenimente regulate:
Competiții de Cupa Mondială de schi alpin pe traseul "Alberto Tomba".
Din decembrie până în aprilie - numeroase evenimente de iarnă - competiții de schi alpin, snowboarding, biatlon.
Iulie - festival de teatru de vară.
August - Festivalul internațional de jazz
Septembrie - Pirin Folk Bulgaria - Bansko. Festivalul internațional al cântecelor populare bulgare
Noiembrie - Bansko Film Fest - Festival internațional de filme montane.
Bansko este cea mai nouă stațiune de schi de iarnă din Bulgaria și, probabil, cea mai frumoasă. În ultimii ani, stațiunea a atras investiții străine considerabile, ceea ce a permis îmbunătățirea semnificativă a infrastructurii și a serviciilor de agrement.
Afacerile din turism reprezintă un domeniu major de importanță strategică pentru dezvoltarea socio-economică a Bansko. Volumul tot mai mare de investiții în turism a dus la crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor turistice și de câteva ori mai multe în construcții. În ultimii ani, aici au fost construite peste o sută de hoteluri, de la mici hoteluri de familie până la spa-uri de lux.
În stațiunea de schi urmează să fie construită o a doua telecabină, iar 30 de milioane de euro vor fi investite într-un teren de golf. Industria locală este reprezentată de mici ateliere de prelucrare a lemnului și de confecții; multe companii din comerț și servicii, hoteluri și restaurante, agricultură. Prelucrătorii de lemn și meșteșugarii sunt legați într-o organizație subsidiară, deoarece o mare parte din producția lor (mobilier) este destinată exportului. Dezvoltarea acestui sector și politica de investiții a întreprinderilor mici și mijlocii în industria prelucrării lemnului se află în curs de dezvoltare dinamică și flexibilitate.
Agricultură - se utilizează aproximativ 20% din terenul arabil. Principalele culturi cultivate aici sunt cartofii și tutunul. Creșterea animalelor - se cresc în principal vaci, capre și oi.
Unități în complex
Budova | Sekce | Vstup | Patro | №Byt | Rozloha | Užitná plocha | Společné prostory | Celková podlahová plocha | Garantovaný výnos | Cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Downtown | 1 | A | 4 | 06 | studio | 39,26 | 6,46 | 45,72 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | ------------ | 2kk | 59,8 | 9,29 | 69,08 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | A | 4 | 2 | 2kk | 52,67 | 8,67 | 61,34 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | 03b | 2kk | 60,19 | 10,31 | 70,50 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 2 | -------------- | 2kk | 54,96 | 9,60 | 64,56 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | B | 5 | 13 | 2kk | 66,25 | 15,82 | 76,92 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 1 | C | 1 | G1 | 2kk | 59,54 | 8,76 | 68,30 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 1 | 01 | 2kk | 65,34 | 11,19 | 76,53 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 2 | B | 2 | -------------- | 2kk | 9,56 | 65,40 | 65,40 | Ne | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 2 | 02 | studio | 37,7 | 6,58 | 44,28 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | A | 3 | 05a | 2kk | 55,93 | 9,39 | 65,32 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 3 | B | 1 | G1 | studio | 38,44 | 5,54 | 43,98 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 1 | 02 | 2kk | 64,07 | 11,18 | 75,25 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 4 | B | 4 | 09a | 2kk | 63,15 | 10,59 | 73,74 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 2 | 06b | studio | 37,61 | 6,57 | 44,18 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | A | 4 | -------------- | 4kk | 126,71 | 21,26 | 147,97 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 2 | -------------- | 2kk | 51,33 | 8,62 | 59,95 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | -------------- | 2kk | 59,63 | 10,01 | 69,64 | ------------ | ------------ | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 09 | 3kk | 80,16 | 14,28 | 94,44 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 5 | D | 4 | 11a | studio | 38,89 | 9,06 | 45,52 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | A | 2 | 04 | 2kk | 63,42 | 11,07 | 74,49 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Downtown | 6 | B | 2 | 06a | 3kk | 65,49 | 11,44 | 76,93 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 1 | -------------- | 1kk | 47,50 | 7,64 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 3 | 11 | 2kkj | 63,4 | 15,39 | 75,04 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | -------------- | studio | 41,30 | 7,89 | 49,19 | Ne | -------------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | A | 4 | 20 | studio | 40.9 | 13,21 | 48,41 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 1 | 6 | studio | 47,50 | 13,24 | 55,14 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 1 | B | 4 | 19 | studio | 35,4 | 11,3 | 41,90 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 1 | 1 | studio | 36,90 | 12,14 | 42,84 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | 21 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | A | 4 | ----------- | studio | 36,00 | 7,02 | 43,02 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 2 | B | 4 | 22 | 3kk | 120,20 | 23,42 | 143,62 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ano | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | ----------- | 3kk | 130,08 | 22,69 | 152,77 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 1 | 5 | studio | 47,50 | 8,29 | 55,79 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 1 | 3 | A | 3 | 11 | studio | 33,31 | 13,19 | 40,80 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 1 | B | 4 | 7 | 2kk | 75,40 | 18,38 | 83,96 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 2 | A | 2 | 02 | 3kk | 82,50 | 19,37 | 91,50 | Ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 2 | 3 | 3kk | 82,50 | 20,74 | 92,45 | ne | ----------- | Prodaný | |
Pirin 3 | 3 | A | 4 | 2kk | 75,40 | 8,07 | 83,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
Tower | 1 | ------------ | 2 | 2kk | 58,70 | 14,08 | 72,78 | Ne | ------------ | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 35,40 | 14,08 | 49,47 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | -1 | studio | 43,70 | 43,70 | 18,84 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | A | 0 | 2kk | 76,40 | 36,08 | 112,48 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | 2kk | 73,52 | 34,72 | 108,24 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 2 | B | 2 | studio | 40,50 | 16,63 | 57,13 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 3 | A | 0 | 3кк | 109,40 | 44,21 | 153,61 | Ne | ----------- | Prodaný | ||
PGHS | 4 | B | 1 | 1kk | 46,62 | 22,02 | 68,64 | Ne | ----------- | Prodaný |
Vă place această proprietate?
Vă place această proprietate, dar încă nu sunteți sigur? Programați o întâlnire cu noi la birou și vom trece prin toate detaliile personal.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00