Emperium Beach Residence, lux la tot pasul, Sveti Vlas
Emperium Beach Residence - hotel de lux în Sveti Vlas. Fermecător și elegant, "Emperium" Beach Residence are încă câteva apartamente care vă așteaptă! În numele dezvoltatorului, vă oferim apartamente de diferite dimensiuni în complexul Emperium, Sveti Vlas, Bulgaria. Vă prezentăm un proiect frumos de trei clădiri care vor fi construite în formă de U. Două clădiri opuse vor avea șase etaje, iar clădirea din mijloc va avea două etaje. Se poate alege între apartamentele din clădirea A, B sau C. Complexul va oferi proprietarilor săi o piscină în aer liber, zone de relaxare și un loc de joacă pentru copii. Experimentați luxul în interiorul frumos, după-amiezile pe terasă, bucurați-vă doar de magia Emperium, de momentele cu familia și cei dragi! Pentru construcția acestui complex sunt folosite materiale de primă clasă, cum ar fi: cărămizi ceramice austriece Wienerberger, în camere - tencuială de gips - Röfix, vopsite cu latex alb. Băile - gresie și faianță. Adezivi, hidroizolații, chit CERESIT. Ceramică sanitară și echipamente. Șapă de ciment până la 8 cm -Röfix, teracotă de înaltă calitate.
Uși de interior - uși de interior și de intrare luxoase de înaltă calitate, din furnir natural, care subliniază frumusețea și splendoarea incredibilă a lemnului natural. Ferestre din UPVC, 5 camere, cu geamuri duble cu ornamente care emană lux, geamuri duble de 32 mm, formate din sticlă de 4 mm - geam exterior energetic (4 anotimpuri), geamurile duble asigură o izolare fonică și termică excelentă. Ferestre din vinil, culoare stejar baltic, sistem de profile cu 5 camere, accesorii de sistem. Proprietăți excelente de izolare termică și acustică, rezistență la schimbările climatice, protecție UV, conformitate cu toate standardele europene și ecologice. Coeficient de conductivitate termică K 1,0W/m2 până la K 1,3 W/m2 Coeficient de izolare fonică 34-45 db. Numai profile clasa A EN 12608: 2003 Durată de viață extrem de lungă - peste 60 de ani. Sistem de placare - izolare cu tencuială minerală. Elemente arhitecturale decorative pe fațadă în combinație cu piatră naturală. Izolație termică a fațadei BAUMIT, grosimea izolației 80 mm. Tencuială - BAUMIT, tencuială de finisare cu silicat-silicat Tencuială de finisare structurală (silicon, silicat, organic) de înaltă calitate, minerală, rezistentă la intemperii, hidrofugă, permeabilă la vapori, pentru fațade. Sensibilitate scăzută la contaminare (efect abperl). Rezistent la mucegai, ciuperci și mucegai; la ploi acide și ploi abundente. În culori luminoase și care nu decolorează. Garanție de calitate de 10 ani pentru întregul sistem BAUMIT.
Cooperăm cu companii europene de succes din industria ascensoarelor. Vor fi instalate lifturi, fiecare cu o capacitate de 6 pasageri, în caz de pană de curent lifturile vor coborî la cel mai apropiat etaj și ușile se vor deschide, design interior de lux.
Aer condiționat cu invertor pentru încălzire și răcire în fiecare cameră de zi până la -25 grade. Spații înconjurătoare, construcție completă a infrastructurii și planificare verticală în jurul clădirii. Culoarele interioare vor fi pavele colorate. Iluminatul parcului. Curțile interioare vor fi complet gazonate și amenajate cu arbori și plante. Sisteme individuale de irigare care combină irigarea prin picurare și aspersoare.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!
Marea noastră mândrie este reprezentată de clienții noștri mulțumiți.
Ne întărim prestigiul și încrederea de fiecare dată prin oferirea de sfaturi de specialitate și împărtășirea opiniilor noastre cu clienții noștri care au fost utilizatori pe termen lung ai proprietăților pe care le-au achiziționat cu succes, așa cum au fost planificate, în termenele promise.
În fiecare caz pe care îl gestionăm, nu numai că avem grijă de dumneavoastră și vă oferim sfaturi de specialitate, dar adăugăm valoare vieții dumneavoastră și contribuim la îmbunătățirea situației dumneavoastră economice prin investirea bună a banilor dumneavoastră.
Relația noastră nu se încheie odată cu achiziția, ci este doar începutul! Suntem vecinii și partenerii dvs. și nu doar pe durata deținerii proprietății pe care ați ales-o.
Protejați-vă banii de mega-inflație investind cu înțelepciune în propria dvs. proprietate pe plajă. Prețurile în Bulgaria sunt ACUM la jumătate din ceea ce sunt în alte țări din UE.
Dragii noștri clienți, trăim vremuri ciudate, când multe lucruri au ieșit din comun în ultimii ani. Cu toate acestea, în orice lucru rău există și ceva bun. Am început să folosim mult mai mult tehnologia și am învățat cum să economisim timp și resurse pentru clienții noștri. În zilele noastre, fiecare dintre noi poate să se uite pe Google View (locație și în apropiere), YouTube (locație, cele mai apropiate plaje și atracții) și Booking (recenzii). Aceste tehnologii, combinate cu vizualizarea online, ne ajută să ne uităm în detaliu la o anumită proprietate în timp real și din confortul propriei canapele. Suntem capabili să evaluăm mult mai adecvat avantajele și dezavantajele unei proprietăți. Nu mai trebuie să ne stresăm cu inspecția fizică și să ținem notițe despre fiecare proprietate vizionată. Putem aranja și asigura întregul proces de transfer de proprietate de la distanță și fără deplasări inutile. Inclusiv toate documentele pentru transferul de proprietate, inclusiv utilitățile și toate înregistrările, inclusiv serviciul post-vânzare și organizarea oricărui contract de închiriere. Vă puteți cumpăra apartamentul de vis de la malul mării din confortul casei dvs. și chiar acum, la un preț foarte accesibil. Clienții noștri nu așteaptă niciodată la cozi și au la dispoziție tot ajutorul și informațiile de care au nevoie din partea noastră.
Eco-piste și aer curat
Localizat la poalele Stara Planina, Saint Vlas oferă oportunități excepționale pentru drumeții la mare și la munte în același timp. Prezența unui sanatoriu în trecutul recent dovedește că aerul este excepțional de curat și vindecător. Este cel mai frumos primăvara, când natura se trezește la o viață nouă, pădurea miroase a proaspăt, păsările își cântă cântecul de primăvară și în jurul tău este verde. Toamna pictează întregul peisaj înconjurător cu o paletă bogată de culori.
Traseele fac parte din proiectul special Sveti Vlas, care își propune să le arate turiștilor bogatul patrimoniu cultural și istoric, precum și priveliștile panoramice uluitoare ale golfului.
Traseul "Cote d'Azur" are o lungime de aproximativ 5 km. Durata de mers pe jos este de 2-3 ore. Acesta pornește din Saint Vlas și ajunge la zona protejată "Kalinata". Traseul ecologic este extrem de ușor și plăcut de parcurs. Este potrivit pentru toate vârstele.
Traseul ecologic "Balkan" are o lungime de 8 km, iar timpul de traversare este de aproximativ 4-5 ore. Acesta pornește din satul de vacanță "Elenite", ajunge la fântâna Kushu, unde se află un stejar secular din specia Blagun.
Eco-trailul Istoria Mileniului are o lungime de aproximativ 6 km și durează 2-4 ore, în funcție de condiția fizică a drumețului. Pornește din zona "Ayazmoto" și se termină la complexul turistic "Mănăstirile" Foarte ușor de depășit pentru persoane de toate vârstele.
Sveti Vlas este un oraș plăcut la poalele Câmpiei Vechi, la 4 km de Sunny Beach. Distanța de la această stațiune este într-adevăr mică. Nu va dura mult timp pentru ca cele două orașe să fie conectate datorită dezvoltării din mult vizitata și populara Sunny Beach. Zona cunoscută sub numele de Sveti Vlas are o istorie destul de interesantă, dar în ceea ce privește turismul, cu siguranță încă își așteaptă zilele de glorie. Stațiunea Sveti Vlas poate fi găsită la aproximativ 13 kilometri de orașul Nessebar, care este renumit în rândul turiștilor și al iubitorilor de obiective turistice interesante deopotrivă. Sveti Vlas este o stațiune mai liniștită, fără o masă mare de turiști. Plajele sunt înguste și mai puțin aglomerate decât în Sunny Beach.
În oraș există mai multe plaje mai mici, atât cu nisip, cât și cu pietriș. Marea de aici este curată, iar intrările în mare sunt graduale.
Plaja din Sveti Vlas este orientată spre sud. Nisipul este fin și auriu, dar în zonă există și plaje romantice de piatră. O combinație unică de aer curat de munte, climă de mare și natură frumoasă. Zilele de vară se caracterizează prin dimineți calme și după-amiezi relativ răcoroase, incredibil de plăcute. O toamnă unică, lungă, caldă și liniștită. În ultimii ani s-au înregistrat temperaturi de 15 grade la mijlocul lunii decembrie. Iarna aici nu durează mai mult de o lună. O alegere ideală pentru a vă bucura tot timpul anului, climatul s-a dovedit a fi foarte favorabil sănătății umane.
Pentru că orașul este situat pe un deal, puteți vizita munții împăduriți și puteți face o plimbare plăcută. Prețurile de aici sunt foarte rezonabile. Vremea plăcută combinată cu aerul mai umed al mării sunt ideale pentru oricine dorește să se bucure de o vacanță plăcută într-un mediu care cu siguranță nu este la fel de aglomerat ca Sunny Beach. Pentru acești turiști, Sveti Vlas oferă o alternativă plăcută.
.
Unități în complex
Budova | Patro | Apartmán č. | Celková plocha | Užitná plocha | Dispozice | Balkon | Terasa | Cena m2 | Celková cena | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 101A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 102A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 103A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 104A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 105A | 53,38 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 106A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 0 | 107A | 54,94 | 45,94 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 201A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 202A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 203A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 204A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 205A | 34,32 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 206A | 36,06 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 207A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 208A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 209A | 47,46 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 210A | 37,16 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 211A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 1 | 212A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 213A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 1 | 214A | 40,60 | 33,96 | 1kk | ne | ano | ---------- | ----------- | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 215A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 664 € | 86 428 € | Volný | Rezervovat |
A | 1 | 216A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 301A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 302A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 89 545 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 303A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 304A | 44,42 | 37,15 | 1kk | ano | ne | 1 814 € | 80 580 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 305A | 45,21 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 306A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 307A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 308A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 309A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ------------ | Prodáno | |
A | 2 | 310A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 311A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 312A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 313A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 101 504 € | Volný | Rezervovat |
A | 2 | 314A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 2 | 315A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 724 € | 102 423 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 401A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 402A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 403A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | 1 754 € | 91 103 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 404A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 405A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 406A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 3 | 407A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 408A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 409A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 410A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 411A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 412A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 413A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 414A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 415A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 3 | 416A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 501A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 502A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 503A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 504A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 505A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 506A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | 1 724 € | 69 943 € | Volný | Rezervovat |
A | 4 | 507A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 508A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 509A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 510A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 511A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 512A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 513A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 514A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 515A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 4 | 516A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | 1 815 € | 107 829 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 601A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 602A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 603A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 604A | 40,57 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 605A | 38,82 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 606A | 40,57 | 32,92 | 1kk | ano | ne | 1 754 € | 71 160 € | Volný | Rezervovat |
A | 5 | 607A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 608A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
A | 5 | 609A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 610A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 611A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 612A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 613A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 614A | 57,87 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 615A | 51,94 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 5 | 616A | 59,41 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 701A | 58,02 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 702A | 83,99 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 703A | 95,14 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 704A | 87,21 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 705A | 95,06 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
A | 6 | 706A | 62,85 | 52,56 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 101B | 53,88 | 45,94 | 2kk | ne | ano | 1 664 € | 89 656 € | Volný | Rezervovat |
B | 0 | 102B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 103B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 104B | 52,37 | 44,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 105B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 106B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 0 | 107B | 47,46 | 40,46 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 201B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 202B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 203B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 204B | 39,83 | 33,96 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 205B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 206B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 207B | 36,45 | 31,08 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 208B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 209B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 210B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 211B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 212B | 33,66 | 28,7 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 213B | 35,37 | 30,16 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 214B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 215B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 1 | 216B | 46,55 | 39,69 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 301B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 302B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 303B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 304B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 305B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 306B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 307B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 308B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 309B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 310B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 311B | 44,34 | 37,81 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 312B | 43,57 | 37,15 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 313B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 314B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 2 | 315B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 401B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 402B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 403B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 404B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 405B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 406B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 407B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 408B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 409B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 410B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 411B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 412B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 413B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 414B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 415B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 3 | 416B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 501B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 502B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 503B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 504B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 505B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 506B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 507B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 508B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 509B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 510B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 511B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 512B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 513B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 514B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 515B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 4 | 516B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 601B | 58,28 | 49,69 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Zarezervováno | |
B | 5 | 602B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 603B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 604B | 56,77 | 48,4 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 605B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 606B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 607B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 608B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 609B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 610B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 611B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 612B | 38,06 | 32,45 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 613B | 39,78 | 33,92 | 1kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 614B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 615B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 5 | 616B | 50,95 | 43,44 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 701B | 52,56 | 61,65 | 2kk | ne | ano | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 702B | 93,26 | 79,5 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 703B | 85,56 | 72,94 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 704B | 93,33 | 79,57 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 705B | 82,39 | 70,24 | 3kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
B | 6 | 706B | 56,92 | 48,53 | 2kk | ano | ne | ----------- | ----------- | Prodáno | |
C | 0 | 101C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0 | 102C | 80,35 | 67,43 | 3kk | ne | ano | 1 870 € | 150 255 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 103C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
C | 0, 1, 2 | 104C | 152,91 | 128,33 | 3kk | ano | ano | 2 530 € | 386 862 € | Volný | Rezervovat |
