La mer Haus II,vânzare în rate,apartamente noi în inima orașului Primorska, ultima locație atractivă din oraș,
Ofertă exclusivă, doar la noi!
Apartamente de lux în construcție în populara stațiune Primorsko!
>Dacă nu vă plac compromisurile și sunteți în căutarea unei oportunități unice de investiție, atunci acest proiect este alegerea potrivită pentru dvs. Această clădire rezidențială în construcție este situată la o adresă de prestigiu pe strada Nadezhda, la doar 100 de metri de plaja sudică și la 200 de metri de strada principală din Primorsko.
.
Construcția începe în octombrie 2024, data de finalizare este programată pentru decembrie 2026, aveți posibilitatea de a vă implica acum în această ofertă exclusivă.
.
Apartamentele din această clădire oferă o gamă largă de opțiuni, de la studiouri confortabile la apartamente spațioase cu două dormitoare, cu dimensiuni cuprinse între 35m2 și 60m2. Iar cu prețuri cuprinse între 1.400 €/m2 și 1.500 €/m2, în funcție de opțiunea cu vedere la mare, aceasta nu este doar o investiție excelentă, ci și o șansă de a experimenta viața perfectă la malul mării. Prețurile sunt în stadiul de finalizare la cheie, vom fi bucuroși să vă ajutăm cu mobilierul și echipamentul. Taxa de întreținere și fondul de reparații este de numai 150 leva ( aprox. 77€) pe an.
Oferim, de asemenea, posibilitatea de a achiziționa un loc de parcare în curte de 12m2 pentru 10000 de euro pentru a asigura o parcare sigură chiar lângă noua dvs. casă.
.
Nu ratați această ocazie unică de a deveni parte a unei comunități de prestigiu într-una dintre cele mai dorite stațiuni de pe coastă - Primorsko!
.
Primorsko este perla coastei Mării Negre și atrage vizitatorii cu farmecul și diversitatea sa. Acest orășel a câștigat pe merit Steagul Albastru pentru calitatea plajelor sale și pentru marea curată. Plajele sale nesfârșite de nisip se întind de-a lungul coastei și atrag iubitorii de soare și mare din întreaga lume.
.
Dacă sunteți în căutare de aventură, descoperiți magia dunelor de nisip care dau caracterul unic al orașului Primorsko. Aceste dune nu numai că protejează orașul de vânt, dar creează și un peisaj pitoresc pentru fotografii de neuitat.
.
Dar Primorsko nu este doar despre zi - viața sa de noapte diversă oferă posibilități de divertisment fără sfârșit. De la cluburi și baruri elegante până la restaurante tradiționale, există ceva pentru papilele gustative și divertismentul fiecăruia. Fie că preferați serile liniștite pe plajă cu o băutură în mână sau petrecerile zgomotoase de noapte, Primorsko vă va oferi tot ce este mai bun.
.
De asemenea, vă puteți bucura de o experiență gastronomică datorită gamei largi de restaurante și cafenele care vă tentează cu fructe de mare proaspete și specialități regionale.
Primorska este situată pe o peninsulă care se întinde în Marea Neagră, între laguna-baia Stomopol și Golful Diavolului, la poalele vârfurilor Strandzha. Acestea sunt cele mai mari și cele mai lungi plaje de la Marea Neagră din Bulgaria. Plajele cu nisip curat și fin au o suprafață totală de 1045 mii m². Plajele și dunele din Primorsko sunt împărțite teritorial în:
.
- "Arkutino" .
- "Estuarul Ropotamo" .
- "Perla"
- "Stomopolu" .
- "Primorsko - Nord"
- "Primorsko - Sud" .
- "Golful Diavolului"
- "MMTs"
- "Alep"
Multe lucruri pot fi scrise despre plajele din Primorsko. Dar până când nu veți vizita personal o plajă din Primorsko, nu veți înțelege ce frumusețe incredibilă este. Soarele, nisipul auriu și apa caldă a mării.
>.Așa că, dacă sunteți în căutarea unei combinații de natură frumoasă, viață de noapte bogată și delicii gastronomice, Primorsko este destinația perfectă pentru dumneavoastră. Lasă-te cucerit de farmecul acestui minunat oraș de la malul mării!
.
Dotări și servicii
Unități în complex
Apartmán č. | Patro | Dispozice | Výhled na moře | Celková plocha m2 | Cena € | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.85 | 68 400 | Prodáno | |
2 | Přízemí | 2+kk | Ne | 59.86 | 83 850 | Prodáno | |
3 | Přízemí | 1+kk | Ne | 48.79 | ------------- | Prodáno | |
4 | Přízemí | 2+kk | Ne | 53.28 | 74 600 | Prodáno | |
5 | Přízemí | 1+kk | Ne | 29.42 | 41 200 | Volný | Rezervovat |
6 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.41 | 46 800 | Volný | Rezervovat |
7 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 100 | Volný | Rezervovat |
8 | Přízemí | 1+kk | Ne | 30.76 | 43 200 | Volný | Rezervovat |
9 | Přízemí | 2+kk | Ne | 54.76 | 76 700 | Prodáno | |
10 | Přízemí | 1+kk | Ne | 33.59 | 47 000 | Volný | Rezervovat |
11 | První | 2+kk | Ne | 59.49 | ------------- | Prodáno | |
12 | První | 1+kk | Ne | 38.28 | ------------- | Prodáno | |
13 | První | 1+kk | Ne | 37.98 | ------------- | Prodáno | |
14 | První | 1+kk | Ne | 36.13 | ------------- | Prodáno | |
15 | První | 1+kk | Ne | 39.06 | ------------ | Prodáno | |
16 | První | 2+kk | Ano | 60 | ------------- | Prodáno | |
17 | První | 1+kk | Ano | 34.80 | ------------- | Prodáno | |
18 | První | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
19 | První | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
20 | První | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
21 | První | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
22 | První | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
23 | Druhé | 2+kk | Ne | 59.49 | -------------- | Prodáno | |
24 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
25 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
26 | Druhé | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
27 | Druhé | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
28 | Druhé | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
29 | Druhé | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
30 | Druhé | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
31 | Druhé | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
32 | Druhé | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
33 | Druhé | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
34 | Druhé | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
35 | Třetí | 2+kk | Ne | 59.49 | --------------- | Prodáno | |
36 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.28 | -------------- | Prodáno | |
37 | Třetí | 1+kk | ne | 37.98 | -------------- | Prodáno | |
38 | Třetí | 1+kk | Ne | 36.13 | -------------- | Prodáno | |
39 | Třetí | 1+kk | Ne | 39.06 | -------------- | Prodáno | |
40 | Třetí | 2+kk | Ano | 60 | -------------- | Prodáno | |
41 | Třetí | 1+kk | Ano | 34.80 | -------------- | Prodáno | |
42 | Třetí | 1+kk | Ano | 39.73 | -------------- | Prodáno | |
43 | Třetí | 1+kk | Ano | 37.11 | -------------- | Prodáno | |
44 | Třetí | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
45 | Třetí | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
46 | Třetí | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno | |
47 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 51.65 | --------------- | Prodáno | |
48 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 58.90 | --------------- | Prodáno | |
49 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 50.02 | -------------- | Prodáno | |
50 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 36.49 | -------------- | Prodáno | |
51 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 39.19 | -------------- | Prodáno | |
52 | Čtvrté | 2+kk | Ano | 60 | --------------- | Prodáno | |
53 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 34.80 | --------------- | Prodáno | |
54 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 39.73 | --------------- | Prodáno | |
55 | Čtvrté | 1+kk | Ano | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
56 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 37.11 | --------------- | Prodáno | |
57 | Čtvrté | 2+kk | Ne | 61.09 | --------------- | Prodáno | |
58 | Čtvrté | 1+kk | Ne | 38.90 | --------------- | Prodáno |
Unități în complex
Vă place această proprietate?
Vă place această proprietate, dar încă nu sunteți sigur? Programați o întâlnire cu noi la birou și vom trece prin toate detaliile personal.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00