Complex uimitor, standard ridicat de design, aproape de golf și de mare, potrivit pentru închiriere
Casa dvs. de vis vă așteaptă în Villamartin
Gama de preț pentru acest complex încântător: €224,000 - €260,000
Localizare: Villamartin, Costa Blanca, Alicante. În acest complex oferim apartamente în dimensiune 3kk și 4kk. Fiecare apartament are două băi. Suprafața construită este între 58 m² - 79 m². Fiecare apartament are o terasă mare cu o dimensiune între 49 m² - 97 m². Dimensiunea totală este, prin urmare, între 107 m² - 176 m²
După ce vă decideți să cumpărați una dintre aceste minunate proprietăți, le puteți achiziționa în felul următor: plătiți o rezervare de 5.000 €, la semnarea contractului 30% din prețul de achiziție, iar după finalizare ultimele 70%.
Taxele suplimentare pe care le veți plăti sunt de aproximativ 15% cu totul inclus.
Acum aveți în sfârșit ocazia să simțiți mirosul de mare în sufrageria dvs. și să o păstrați caldă pe tot parcursul anului. Vă puteți bucura de plimbări lungi pe plajă, puteți privi apusuri de soare frumoase și puteți trăi fiecare secundă la maxim! Când vă întoarceți acasă, vă puteți închiria proprietatea pe termen lung.
Noi, la My Property By The Sea, asigurăm toate serviciile post-vânzare la fața locului.
Suntem o companie de încredere cu peste 10 ani de experiență în vânzarea de proprietăți în străinătate. Suntem partenerul și vecinul dumneavoastră în străinătate. Am fost primii care au adus ideea de a cumpăra un apartament în străinătate, iar sloganul nostru este: "Relația noastră nu se încheie odată cu achiziția, este doar începutul!"
Descoperiți magia acestui complex incredibil
Situat în inima Villamartin, în încântătoarea regiune Costa Blanca din Torrevieja, complexul oferă o combinație rafinată de lux modern și romantism atemporal. Imaginați-vă că vă treziți în fiecare dimineață la lumina caldă a soarelui spaniol care pătrunde prin terasa dvs. spațioasă, savurând o cafea proaspătă în timp ce priviți frumusețea liniștită a peisajului mediteranean.
Luxul și viața exclusivistă
Care apartament din complex este un sanctuar al eleganței și confortului. Sistemele electrice cu eficiență energetică ridicată asigură un consum redus, în timp ce pardoselile din gresie de format mare de calitate premium și tâmplăria lăcuită în alb emană rafinament. Iluminatul LED încorporat în tavan la intrări și pe holuri creează o atmosferă primitoare care vă ghidează printr-un spațiu în care fiecare detaliu a fost creat cu atenție.
Gătiți și bucurați-vă
Bucătăria cu design modern, cu blaturi Silestone și hotă integrată, vă invită să creați capodopere culinare. Imaginați-vă prepararea meselor înconjurat de gresie de porțelan de design, sub strălucirea moale a iluminatului LED încorporat. Aceasta nu este doar o bucătărie; este un loc în care se fac amintiri și se savurează arome.
Baie de relaxare
Băia ta este o oază de calm. Răsfățați-vă cu luxul unui dulap de baie suspendat cu o chiuvetă funcțională, complet cu o oglindă montată. Un duș cu incintă din sticlă temperată oferă o experiență de tip spa, în timp ce suporturile pentru prosoape încălzite din oțel inoxidabil oferă confort maxim. Pardoseala antiderapantă și gresia modernă cu design premium adaugă o notă de eleganță rutinei dvs. zilnice.
Locație: Orihuela
Orihuela, o perlă în provincia Alicante, este cunoscută pentru patrimoniul său cultural și natural. Centrul istoric, festivalurile pline de viață și plajele virgine sunt doar o parte din ceea ce are de oferit acest oraș fermecător. Cu 16 kilometri de stânci și ape cristaline, litoralul din Orihuela este un paradis pentru iubitorii de plajă și natură.
PREGĂTIȚI DE MUTARE - NOIEMBRIE 2023!
Am bucurați-vă de farmecul romantic al unui complex în care fiecare zi se simte ca o vacanță. Aceasta nu este doar o casă; este un stil de viață. Asigurați-vă astăzi apartamentul Villamartin de vis și începeți un nou capitol de eleganță, confort și soare fără sfârșit.
Pentru mai multe informații sau pentru a organiza un tur, contactați-ne acum și pășiți în viitorul dumneavoastră în pitoreasca Costa Blanca.
Unități în complex
Budova | Jednotka | Ložnice | Koupelny | Patro | Zastavěná plocha (m²) | Užitná plocha (m²) | Terasa (m²) | Cena/Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budova A | Byt 1 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 97.85 | €260,000 | |
Budova A | Byt 3 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | REZERVOVÁNO | |
Budova A | Byt 5 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €224,000 | |
Budova A | Byt 7 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 9 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €228,500 | |
Budova A | Byt 11 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | REZERVOVÁNO | |
Budova A | Byt 13 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 15 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 17 | 2 | 2 | 0 | 62.21 | 52.88 | 49.60 | €238,500 | |
Budova A | Byt 19 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 97.85 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 2 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 4 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | €246,500 | |
Budova A | Byt 6 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 8 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | €246,500 | |
Budova A | Byt 10 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 12 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 14 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 16 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 18 | 2 | 2 | 1 | 58.36 | 49.61 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova A | Byt 20 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 1 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 125.75 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 3 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 5 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €228,500 | |
Budova B | Byt 7 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 9 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 11 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 13 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 15 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 17 | 2 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 19 | 3 | 2 | 0 | 79.21 | 67.33 | 127.80 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 2 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 4 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €246,500 | |
Budova B | Byt 6 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | €246,500 | |
Budova B | Byt 8 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 10 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 12 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 14 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 16 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 18 | 2 | 2 | 1 | 79.21 | 67.33 | 69.04 | PRODÁNO | |
Budova B | Byt 20 | 3 | 2 | 1 | 75.47 | 64.15 | 92.45 | PRODÁNO |
Vă place această proprietate?
Vă place această proprietate, dar încă nu sunteți sigur? Programați o întâlnire cu noi la birou și vom trece prin toate detaliile personal.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00