Clădiri noi de lux cu vedere la mare - Investește în viață în Andaluzia însorită
Vă prezentăm un complex exclusivist în care marea și natura se îmbină în perfectă armonie. Oferim apartamente și penthouse-uri moderne cu 2, 3 și 4 dormitoare și 2 sau 3 băi, cu vederi uluitoare la Marea Mediterană și la dealurile verzi din jur. Fiecare apartament este proiectat pentru confort maxim și viață elegantă în inima Costa del Sol.
Complexul este situat într-o zonă prestigioasă, la doar 10 minute de Estepona, chiar în inima așa-numitului Triunghi de Aur al Costa del Sol - între Puerto Banús, Benahavís și Marbella. Această locație oferă oportunități excepționale pentru jucătorii de golf, iubitorii de plajă și cei care caută liniște în mijlocul naturii, dar în același timp cu accesibilitate excelentă la orașe și servicii. În apropiere veți găsi mai multe terenuri de golf, plaje, restaurante de top, școli, magazine și toate facilitățile civice.
Complexul include zone comune de primă clasă:
- piscina incalzita,
- piscina de vara,
- piscina pentru copii
- loc de joaca pe apa cu jeturi,
- jacuzzi,
- zone verzi atent amenajate cu promenade,
- sală de sport dotată modern, cu teren de padel,
- zona de wellness,
- spații de coworking,
- camera comuna,
- depozit comunitar,
- post de paza,
- fiecare apartament are propriul loc de parcare subteran si compartiment pivnita.
Proiectul oferă și posibilitatea de personalizare interioară și conexiune WiFi.
Estepona este una dintre locațiile cu cea mai rapidă creștere și cele mai dorite de pe Costa del Sol , păstrând caracterul său autentic andaluz, oferind în același timp facilități moderne pentru locuit și investiții. Orașul se mândrește cu peste 20 de kilometri de plaje , premiate cu Steagul Albastru, cu nisip fin și apă limpede. Pasionații de golf vor găsi zeci de terenuri prestigioase în imediata apropiere - inclusiv stațiuni celebre precum Valle Romano sau La Resina Golf. Datorită locației sale strategice, Estepona este ușor accesibilă – la Aeroportul Internațional Malaga se poate ajunge cu mașina în aproximativ 45 de minute prin autostrada A-7. Orașul are spitale, școli, restaurante, un port, o promenadă modernă și un centru cultural - toate acestea fac din Estepona un loc ideal nu numai pentru vacanțe, ci și pentru viața pe tot parcursul anului.
Data de finalizare a construcției este stabilită pentru 30 iunie 2026 .
Este un loc ideal pentru cei care doresc sa combine investitia cu un stil de viata de calitate, sau cauta un apartament profitabil de inchiriat.
Nu ratați șansa de a deține o bucată de Andaluzia însorită!
Doriți să aflați mai multe informații sau să rezervați o consultație personală? Scrie-ne – vom fi bucuroși să avem grijă de tine.
Preturi incepand de la 453.000 € .
Dotări și servicii
Unități în complex
Typ | Patro | Ložnice | Koupelna | Zastavěná plocha (m²) | Terasa (m²) | Zahrada (m²) | Solárium(m²) | Cena | Datum dokoncení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartment 103 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 101 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 98 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 97 | 1 | 2 | 2 | 122m2 | Ano | - | - | 474.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 96 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 500.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 95 | 0 | 2 | 2 | 186m2 | Ano | - | - | 499.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 92 | 1 | 2 | 2 | 109m2 | Ano | - | - | 453.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 90 | 0 | 2 | 2 | 165m2 | Ano | - | - | 480.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 79 | 0 | 2 | 2 | 179m2 | Ano | - | - | 514.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 63 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 659.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 61 | 0 | 2 | 2 | 174m2 | Ano | - | - | 688.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 58 | 1 | 2 | 2 | 125m2 | Ano | - | - | 658.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 37 | 1 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 554.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 35 | 0 | 2 | 2 | 178m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 29 | 0 | 2 | 2 | 158m2 | Ano | - | - | 575.000€ | Červen 2026 | |
Apartment 111 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 536.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 110 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 545.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 109 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 549.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 108 | -2 | 3 | 2 | 164m2 | Ano | 56m2 | - | 520.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 107 | -2 | 3 | 2 | 168m2 | Ano | 57m2 | - | 551.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 52 | -1 | 3 | 2 | 169m2 | Ano | - | - | 660.000€ | June 2026 | |
Apartment 48 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 601.000€ | June 2026 | |
Apartment 46 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 59m2 | - | 640.000€ | June 2026 | |
Apartment 21 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 581.000€ | June 2026 | |
Apartment 119 | -3 | 3 | 2 | 172m2 | Ano | 57m2 | - | 622.000€ | June 2026 | |
Apartment 104 | 1 | 3 | 3 | 179m2 | Ano | - | - | 622.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 102 | 0 | 3 | 3 | 257m2 | Ano | - | - | 681.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 89 | 0 | 3 | 3 | 502m2 | Ano | - | 701.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 88 | -1 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 87 | -1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 628.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 86 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 89m2 | - | 634.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 85 | -2 | 3 | 3 | 173m2 | Ano | 286m2 | - | 654.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 82 | 1 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | 628.000€ | Říjen 2026 | ||
Apartment 80 | 0 | 3 | 3 | 415m2 | Ano | - | - | 734.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 75 | 1 | 3 | 3 | 177m2 | Ano | - | - | 641.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 73 | 0 | 3 | 3 | 250m2 | Ano | - | - | 704.000€ | Říjen 2026 | |
Apartment 69 | -2 | 3 | 3 | 180m2 | Ano | - | - | 799.000€ | June 2026 | |
Apartment 41 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 718.000€ | June 2026 | |
Apartment 14 | 0 | 3 | 3 | 232m2 | Ano | - | - | 706.000€ | June 2026 | |
Apartment 70 | -2 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 884.000€ | June 2026 | |
Apartment 64 | 1 | 4 | 3 | 216m2 | Ano | - | - | 976.000€ | June 2026 | |
Apartment 62 | 0 | 4 | 3 | 278m2 | Ano | - | - | 1.057.000€ | June 2026 | |
Duplex 60 | 2 | 3 | 3 | 228m2 | Ano | - | 52m2 | 993.000€ | June 2026 | |
Duplex 12 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 838.000€ | June 2026 | |
Duplex 11 | 2 | 3 | 3 | 224m2 | Ano | - | 53m2 | 836.000€ | June 2026 | |
Penthouse 105 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 632.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 100 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 85m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 99 | 2 | 2 | 2 | 212m2 | Ano | - | 81m2 | 660.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 94 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 630.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 83 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 594.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 78 | 2 | 2 | 2 | 123m2 | Ano | - | - | 595.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 65 | 2 | 2 | 2 | 216m2 | Ano | - | 82m2 | 848.000€ | June 2026 | |
Penthouse 44 | 2 | 2 | 2 | 189m2 | Ano | - | 71m2 | 700.000€ | June 2026 | |
Penthouse 33 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 738.000€ | June 2026 | |
Penthouse 6 | 2 | 2 | 2 | 190m2 | Ano | - | 71m2 | 678.000€ | June 2026 | |
Penthouse 106 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 804.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 93 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 794.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 45 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 923.000€ | June 2026 | |
Penthouse 18 | 2 | 3 | 3 | 309m2 | Ano | - | 125m2 | 883.000€ | June 2026 | |
Penthouse 84 | 2 | 3 | 3 | 176m2 | Ano | - | - | 731.000€ | Říjen 2026 | |
Penthouse 77 | 2 | 3 | 3 | 178m2 | Ano | - | - | 743.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 395m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 204m2 | 82m2 | 1.440.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 323m2 | Ano | 335m2 | 82m2 | 1.480.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 326m2 | Ano | 300m2 | 82m2 | 1.550.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 319m2 | Ano | 208m2 | 73m2 | 1.395.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 320m2 | Ano | 200m2 | 73m2 | 1.450.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 314m2 | Ano | 357m2 | 73m2 | 1.420.000€ | Říjen 2026 | |
Dvojdomek | 0 | 3 | 3 | 315m2 | Ano | 401m2 | 73m2 | 1.390.000€ | Říjen 2026 |
Unități în complex
Casă de lux cu solar mare, vedere la grădină și la mare, Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Spania – ID 16790
Duplex premium cu vedere la mare și solar, pentru cei care aleg cele mai bune de pe Costa del Sol.
Estepona, Málaga, Spania – ID 16787
Apartament premium 283 m² cu vedere la mare – doar pentru cei care aleg cel mai bun
Estepona, Málaga, Spania – ID 16784
Apartament spațios cu terasă mare și vedere la mare – Costa del Sol
Estepona, Málaga, Spania – ID 16777
Vă place această proprietate?
Nu ezitați să ne contactați
Vă place această proprietate, dar încă nu sunteți sigur? Programați o întâlnire cu noi la birou și vom trece prin toate detaliile personal.
Bubenská 122/20Praha 7 - Holešovice 170 00
Po-Pá: 8.00-17.00